アンビエント | A社 | B社 | |
---|---|---|---|
料金 | 250円〜 |
200円〜 | 350円〜 |
戦略立案 | 〇 | × | × |
Pマーク | 〇 | × | × |
コール場所 | 本社 | 在宅 | 地方支社 |
コールスタッフ | 社員・契約社員・アルバイト | アルバイト | アルバイト |
初期費用 | 0円〜 | 5万円 | 20万円 |
オペレーター人数 | 20人〜50人 | 20人以下 | 20人〜50人 |
最低契約期間 | 縛りなし | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
事前の打ち合わせ回数 | 訪問1〜5回 | TEL・メールのみ | 訪問1回 |
見込み客の報告 | 〇 | × | × |
対応分野 (個人or法人) | 法人 | 法人 | 個人 |
得意分野(業種) | IT・WEB・人材・物流 | 飲食・エステ | 個人の為なし |
インバウンド対応(受信) | 〇 | × | 〇 |
最低ロッド | 300件〜 | 500社 | 1,000社〜 |
トークマニュアル作成 | ◎ | × | 〇 |
リスト作成 | ◎ | × | 〇 |
データベースによる 詳細リストの保有 |
◎ | × | × |